Statistik Penerima Bantuan - KPS

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Banjaran Banjarsari 002 002 0 0 2 2
2 Banjaran Kondang I 003 003 0 0 1 1
3 Banjaran Bajar Sari 002 001 0 0 1 1
4 Banjaran Banjar Sari 001 001 0 0 1 1
5 Banjaran Banjar Sari 002 001 0 0 16 16
6 Banjaran Banjar Sari 002 002 0 0 9 9
7 Banjaran Banjar Sari 002 003 0 0 6 6
8 Banjaran Banjaran 004 002 0 0 1 1
9 Banjaran Banjaransari 002 002 0 0 1 1
10 Banjaran Banjarasari 002 001 0 0 2 2
11 Banjaran Banjarasari 002 002 0 0 4 4
12 Banjaran Banjarsari 002 001 0 0 89 89
13 Banjaran Banjarsari 002 002 0 0 74 74
14 Banjaran Banjarsari 002 003 0 0 77 77
15 Banjaran Banjarsari 003 002 0 0 1 1
16 Banjaran Banjarsari Ii 002 001 0 0 1 1
17 Banjaran Blokkondang 1 003 004 0 0 1 1
18 Banjaran Blokkondang I 003 004 0 0 1 1
19 Banjaran Kaeos 001 004 0 0 1 1
20 Banjaran Keros 001 004 0 0 1 1
21 Banjaran Ketos 001 001 0 0 63 63
22 Banjaran Ketos 001 002 0 0 50 50
23 Banjaran Ketos 001 003 0 0 69 69
24 Banjaran Ketos 001 004 0 0 95 95
25 Banjaran Ketos Rt 001 Rw 001 001 001 0 0 1 1
26 Banjaran Kodang Ii 004 003 0 0 1 1
27 Banjaran Kondang 003 001 0 0 2 2
28 Banjaran Kondang 003 003 0 0 1 1
29 Banjaran Kondang I 003 003 0 0 1 1
30 Banjaran Kondang 1 003 001 0 0 8 8
31 Banjaran Kondang 1 003 002 0 0 6 6
32 Banjaran Kondang 1 003 003 0 0 8 8
33 Banjaran Kondang 1 003 004 0 0 16 16
34 Banjaran Kondang 11 004 001 0 0 1 1
35 Banjaran Kondang 2 004 001 0 0 6 6
36 Banjaran Kondang 2 004 003 0 0 2 2
37 Banjaran Kondang I 001 003 0 0 1 1
38 Banjaran Kondang I 003 001 0 0 98 98
39 Banjaran Kondang I 003 002 0 0 50 50
40 Banjaran Kondang I 003 003 0 0 77 77
41 Banjaran Kondang I 003 004 0 0 102 102
42 Banjaran Kondang I 004 003 0 0 1 1
43 Banjaran Kondang Ii 003 004 0 0 1 1
44 Banjaran Kondang Ii 004 001 0 0 54 54
45 Banjaran Kondang Ii 004 002 0 0 33 33
46 Banjaran Kondang Ii 004 003 0 0 98 98
47 Banjaran Kondang1 003 001 0 0 1 1
48 Banjaran Ondang I 003 004 0 0 1 1
TOTAL 0 0 1137 1137

Sumber: EASYDES Desa Banjaran

-Pemerintah Desa Banjaran-