| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjaran | Banjarsari | 002 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Banjaran | Kondang I | 003 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Banjaran | Bajar Sari | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Banjaran | Banjar Sari | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Banjaran | Banjar Sari | 002 | 001 | 13 | 3 | 16 |
| 6 | Banjaran | Banjar Sari | 002 | 002 | 12 | 1 | 13 |
| 7 | Banjaran | Banjar Sari | 002 | 003 | 8 | 3 | 11 |
| 8 | Banjaran | Banjaran | 004 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Banjaran | Banjaransari | 002 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Banjaran | Banjarasari | 002 | 001 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Banjaran | Banjarasari | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Banjaran | Banjarsari | 002 | 001 | 84 | 12 | 96 |
| 13 | Banjaran | Banjarsari | 002 | 002 | 66 | 12 | 78 |
| 14 | Banjaran | Banjarsari | 002 | 003 | 65 | 16 | 81 |
| 15 | Banjaran | Banjarsari | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Banjaran | Banjarsari Ii | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Banjaran | Blokkondang 1 | 003 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Banjaran | Blokkondang I | 003 | 004 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Banjaran | Kaeos | 001 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Banjaran | Keros | 001 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Banjaran | Ketos | 001 | 001 | 45 | 9 | 54 |
| 22 | Banjaran | Ketos | 001 | 002 | 43 | 6 | 49 |
| 23 | Banjaran | Ketos | 001 | 003 | 63 | 8 | 71 |
| 24 | Banjaran | Ketos | 001 | 004 | 82 | 21 | 103 |
| 25 | Banjaran | Ketos Rt 001 Rw 001 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Banjaran | Kodang Ii | 004 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Banjaran | Kondang | 003 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Banjaran | Kondang | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Banjaran | Kondang I | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Banjaran | Kondang 1 | 003 | 001 | 3 | 1 | 4 |
| 31 | Banjaran | Kondang 1 | 003 | 002 | 5 | 1 | 6 |
| 32 | Banjaran | Kondang 1 | 003 | 003 | 6 | 0 | 6 |
| 33 | Banjaran | Kondang 1 | 003 | 004 | 19 | 1 | 20 |
| 34 | Banjaran | Kondang 11 | 004 | 001 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Banjaran | Kondang 2 | 004 | 001 | 4 | 0 | 4 |
| 36 | Banjaran | Kondang 2 | 004 | 003 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Banjaran | Kondang I | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Banjaran | Kondang I | 003 | 001 | 73 | 13 | 86 |
| 39 | Banjaran | Kondang I | 003 | 002 | 43 | 9 | 52 |
| 40 | Banjaran | Kondang I | 003 | 003 | 53 | 9 | 62 |
| 41 | Banjaran | Kondang I | 003 | 004 | 79 | 18 | 97 |
| 42 | Banjaran | Kondang I | 004 | 003 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Banjaran | Kondang Ii | 003 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Banjaran | Kondang Ii | 004 | 001 | 52 | 11 | 63 |
| 45 | Banjaran | Kondang Ii | 004 | 002 | 34 | 7 | 41 |
| 46 | Banjaran | Kondang Ii | 004 | 003 | 76 | 7 | 83 |
| 47 | Banjaran | Kondang1 | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Banjaran | Ondang I | 003 | 004 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 942 | 174 | 1116 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Banjaran, Tanggal Rekam : 17 Oktober 2025