| No | Desa | Dusun | RW | RT | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjaran | Bajar Sari | 002 | 001 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Banjaran | Banjar Sari | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Banjaran | Banjar Sari | 002 | 001 | 15 | 5 | 20 |
| 4 | Banjaran | Banjar Sari | 002 | 002 | 9 | 4 | 13 |
| 5 | Banjaran | Banjar Sari | 002 | 003 | 8 | 3 | 11 |
| 6 | Banjaran | Banjaran | 004 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Banjaran | Banjaransari | 002 | 002 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Banjaran | Banjarasari | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Banjaran | Banjarasari | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Banjaran | Banjarasari | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Banjaran | Banjarsari | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Banjaran | Banjarsari | 002 | 001 | 81 | 37 | 118 |
| 13 | Banjaran | Banjarsari | 002 | 002 | 68 | 32 | 100 |
| 14 | Banjaran | Banjarsari | 002 | 003 | 65 | 27 | 92 |
| 15 | Banjaran | Banjarsari | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Banjaran | Banjarsari | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Banjaran | Banjarsari Ii | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Banjaran | Banjasari | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Banjaran | Banjrasari | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Banjaran | Bloki Banjar Sari | 002 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Banjaran | Blokkondang 1 | 003 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Banjaran | Blokkondang I | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Banjaran | Kaeos | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Banjaran | Keros | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Banjaran | Keros | 001 | 004 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Banjaran | Ketos | 001 | 001 | 46 | 16 | 62 |
| 27 | Banjaran | Ketos | 001 | 002 | 39 | 18 | 57 |
| 28 | Banjaran | Ketos | 001 | 003 | 60 | 27 | 87 |
| 29 | Banjaran | Ketos | 001 | 004 | 91 | 32 | 123 |
| 30 | Banjaran | Ketos | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Banjaran | Ketos | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Banjaran | Ketos | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Banjaran | Ketos Rt 001 Rw 001 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Banjaran | Kodang Ii | 004 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Banjaran | Kondang | 003 | 001 | 2 | 1 | 3 |
| 36 | Banjaran | Kondang | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Banjaran | Kondang I | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Banjaran | Kondang 1 | 003 | 001 | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Banjaran | Kondang 1 | 003 | 002 | 3 | 3 | 6 |
| 40 | Banjaran | Kondang 1 | 003 | 003 | 3 | 2 | 5 |
| 41 | Banjaran | Kondang 1 | 003 | 004 | 14 | 11 | 25 |
| 42 | Banjaran | Kondang 11 | 004 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Banjaran | Kondang 2 | 004 | 001 | 3 | 1 | 4 |
| 44 | Banjaran | Kondang 2 | 004 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Banjaran | Kondang 2 | 004 | 003 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | Banjaran | Kondang I | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Banjaran | Kondang I | 003 | 001 | 79 | 38 | 117 |
| 48 | Banjaran | Kondang I | 003 | 002 | 43 | 17 | 60 |
| 49 | Banjaran | Kondang I | 003 | 003 | 51 | 27 | 78 |
| 50 | Banjaran | Kondang I | 003 | 004 | 100 | 40 | 140 |
| 51 | Banjaran | Kondang I | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Banjaran | Kondang I | 004 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Banjaran | Kondang I | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Banjaran | Kondang Ii | 003 | 004 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Banjaran | Kondang Ii | 004 | 001 | 46 | 27 | 73 |
| 56 | Banjaran | Kondang Ii | 004 | 002 | 32 | 11 | 43 |
| 57 | Banjaran | Kondang Ii | 004 | 003 | 64 | 32 | 96 |
| 58 | Banjaran | Kondang1 | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Banjaran | Ondang I | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 940 | 416 | 1356 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Banjaran, Tanggal Rekam : 17 Oktober 2025