| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 14 | 16 | 30 |
| 2 | Diploma I/ii | 9 | 15 | 24 |
| 3 | Diploma Iv/strata I | 29 | 14 | 43 |
| 4 | Slta/sederajat | 262 | 215 | 477 |
| 5 | Sltp/sederajat | 323 | 309 | 632 |
| 6 | Tamat Sd/sederajat | 734 | 730 | 1464 |
| 7 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 124 | 125 | 249 |
| 8 | Tidak/belum Sekolah | 339 | 328 | 667 |
| TOTAL | 1834 | 1752 | 3586 | |
Sumber: EASYDES Desa Banjaran, Tanggal Rekam : 17 Oktober 2025