| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 20 | 24 | 44 |
| 2 | Diploma I/ii | 12 | 20 | 32 |
| 3 | Diploma Iv/strata I | 45 | 35 | 80 |
| 4 | Slta/sederajat | 428 | 348 | 776 |
| 5 | Sltp/sederajat | 553 | 513 | 1066 |
| 6 | Tamat Sd/sederajat | 1170 | 1165 | 2335 |
| 7 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 229 | 237 | 466 |
| 8 | Tidak/belum Sekolah | 589 | 564 | 1153 |
| TOTAL | 3046 | 2906 | 5952 | |
Sumber: EASYDES Desa Banjaran, Tanggal Rekam : 17 Oktober 2025