| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 92 | 72 | 164 |
| 2 | 5 - 9 | 139 | 129 | 268 |
| 3 | 10 - 14 | 131 | 137 | 268 |
| 4 | 15 - 19 | 132 | 112 | 244 |
| 5 | 20 - 24 | 145 | 153 | 298 |
| 6 | 25 - 29 | 166 | 152 | 318 |
| 7 | 30 - 34 | 154 | 134 | 288 |
| 8 | 35 - 39 | 140 | 139 | 279 |
| 9 | 40 - 44 | 153 | 161 | 314 |
| 10 | 45 - 49 | 153 | 124 | 277 |
| 11 | 50 - 54 | 137 | 126 | 263 |
| 12 | 55 - 59 | 97 | 99 | 196 |
| 13 | 60 - 64 | 54 | 58 | 112 |
| 14 | 65 - 69 | 49 | 47 | 96 |
| 15 | 70 Keatas | 64 | 80 | 144 |
| TOTAL | 1806 | 1723 | 3529 | |
Sumber: EASYDES Desa Banjaran, Tanggal Rekam : 21 Oktober 2025