Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 9 4 13
2 1 Tahun 11 14 25
3 2 Tahun 24 21 45
4 3 Tahun 19 20 39
5 4 Tahun 29 13 42
6 5 Tahun 26 21 47
7 6 Tahun 19 18 37
8 7 Tahun 31 36 67
9 8 Tahun 40 30 70
10 9 Tahun 23 24 47
11 10 Tahun 22 20 42
12 11 Tahun 33 22 55
13 12 Tahun 21 41 62
14 13 Tahun 28 28 56
15 14 Tahun 27 26 53
16 15 Tahun 15 27 42
17 16 Tahun 29 23 52
18 17 Tahun 34 20 54
19 18 Tahun 29 24 53
20 19 Tahun 25 18 43
21 20 Tahun 21 33 54
22 21 Tahun 28 27 55
23 22 Tahun 38 26 64
24 23 Tahun 25 35 60
25 24 Tahun 33 32 65
26 25 Tahun 30 27 57
27 26 Tahun 33 24 57
28 27 Tahun 38 26 64
29 28 Tahun 37 39 76
30 29 Tahun 28 36 64
31 30 Tahun 22 26 48
32 31 Tahun 21 24 45
33 32 Tahun 42 27 69
34 33 Tahun 36 30 66
35 34 Tahun 33 27 60
36 35 Tahun 35 41 76
37 36 Tahun 23 29 52
38 37 Tahun 24 34 58
39 38 Tahun 28 17 45
40 39 Tahun 30 18 48
41 40 Tahun 25 31 56
42 41 Tahun 28 22 50
43 42 Tahun 41 35 76
44 43 Tahun 32 35 67
45 44 Tahun 27 38 65
46 45 Tahun 41 26 67
47 46 Tahun 38 22 60
48 47 Tahun 28 19 47
49 48 Tahun 23 33 56
50 49 Tahun 23 24 47
51 50 Tahun 36 27 63
52 51 Tahun 25 23 48
53 52 Tahun 27 22 49
54 53 Tahun 29 32 61
55 54 Tahun 20 22 42
56 55 Tahun 15 22 37
57 56 Tahun 23 20 43
58 57 Tahun 21 17 38
59 58 Tahun 13 19 32
60 59 Tahun 25 21 46
61 60 Tahun 13 23 36
62 61 Tahun 12 9 21
63 62 Tahun 14 9 23
64 63 Tahun 9 11 20
65 64 Tahun 6 6 12
66 65 Tahun 19 15 34
67 66 Tahun 6 10 16
68 67 Tahun 8 8 16
69 68 Tahun 11 4 15
70 69 Tahun 5 10 15
71 70 Tahun 7 14 21
72 71 Tahun 5 8 13
73 72 Tahun 4 6 10
74 73 Tahun 8 8 16
75 74 Tahun 5 8 13
76 75 Tahun 6 10 16
77 76 Tahun 3 5 8
78 77 Tahun 6 4 10
79 78 Tahun 4 3 7
80 79 Tahun 3 1 4
81 80 Tahun 6 4 10
82 81 Tahun 0 0 0
83 82 Tahun 1 3 4
84 83 Tahun 2 1 3
85 84 Tahun 0 1 1
86 85 Tahun 2 0 2
87 88 Tahun 1 0 1
88 90 Tahun 0 2 2
89 93 Tahun 0 1 1
90 98 Tahun 0 0 0
TOTAL 1805 1722 3527

Sumber: EASYDES Desa Banjaran, Tanggal Rekam : 21 Oktober 2025

-Pemerintah Desa Banjaran-