Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Belum/tidak Bekerja 1238 1060 2298
2 Bidan 0 5 5
3 Buruh Harian Lepas 622 72 694
4 Buruh Tani/perkebunan 133 19 152
5 Guru 9 13 22
6 Industri 5 0 5
7 Karyawan Bumn 4 1 5
8 Karyawan Honorer 11 11 22
9 Karyawan Swasta 215 127 342
10 Kepala Desa 2 0 2
11 Kepolisian Ri 5 0 5
12 Mekanik 4 0 4
13 Mengurus Rumah Tangga 0 1538 1538
14 Pedagang 241 97 338
15 Pegawai Negeri Sipil 30 16 46
16 Pelajar/mahasiswa 331 262 593
17 Pelaut 1 0 1
18 Pembantu Rumah Tangga 0 25 25
19 Pensiunan 19 3 22
20 Perangkat Desa 15 0 15
21 Perawat 4 2 6
22 Perdagangan 47 15 62
23 Petani 66 9 75
24 Seniman 1 0 1
25 Sopir 29 0 29
26 Tukang Cukur 1 0 1
27 Tukang Jahit 2 2 4
28 Tukang Kayu 11 0 11
29 Tukang Las/pandai Besi 15 0 15
30 Ustadz/mubaligh 0 1 1
31 Wiraswasta 954 61 1015
TOTAL 4015 3339 7354

Sumber: EASYDES Desa Banjaran, Tanggal Rekam : 17 Oktober 2025

-Pemerintah Desa Banjaran-