| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum/tidak Bekerja | 565 | 486 | 1051 |
| 2 | Bidan | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 342 | 48 | 390 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 72 | 12 | 84 |
| 5 | Guru | 6 | 4 | 10 |
| 6 | Industri | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Karyawan Bumn | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Karyawan Honorer | 5 | 7 | 12 |
| 9 | Karyawan Swasta | 79 | 41 | 120 |
| 10 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kepolisian Ri | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Mekanik | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 909 | 909 |
| 14 | Pedagang | 45 | 19 | 64 |
| 15 | Pegawai Negeri Sipil | 8 | 4 | 12 |
| 16 | Pelajar/mahasiswa | 228 | 184 | 412 |
| 17 | Pelaut | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Pensiunan | 9 | 2 | 11 |
| 20 | Perangkat Desa | 10 | 0 | 10 |
| 21 | Perawat | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Perdagangan | 22 | 13 | 35 |
| 23 | Petani | 22 | 2 | 24 |
| 24 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Sopir | 14 | 0 | 14 |
| 26 | Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Tukang Jahit | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Tukang Las/pandai Besi | 8 | 0 | 8 |
| 30 | Ustadz/mubaligh | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Wiraswasta | 378 | 14 | 392 |
| TOTAL | 1830 | 1752 | 3582 | |
Sumber: EASYDES Desa Banjaran, Tanggal Rekam : 17 Oktober 2025