| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anak | 2081 | 1676 | 3757 |
| 2 | Cucu | 30 | 17 | 47 |
| 3 | Famili Lain | 27 | 27 | 54 |
| 4 | Istri | 1 | 2203 | 2204 |
| 5 | Kepala Keluarga | 2327 | 470 | 2797 |
| 6 | Lainnya | 4 | 13 | 17 |
| 7 | Mertua | 1 | 26 | 27 |
| 8 | Orang Tua | 1 | 3 | 4 |
| TOTAL | 4472 | 4435 | 8907 | |
Sumber: EASYDES Desa Banjaran, Tanggal Rekam : 17 Oktober 2025