| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anak | 856 | 647 | 1503 |
| 2 | Cucu | 12 | 5 | 17 |
| 3 | Famili Lain | 11 | 16 | 27 |
| 4 | Istri | 0 | 874 | 874 |
| 5 | Kepala Keluarga | 951 | 177 | 1128 |
| 6 | Lainnya | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Mertua | 1 | 14 | 15 |
| 8 | Orang Tua | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1832 | 1735 | 3567 | |
Sumber: EASYDES Desa Banjaran, Tanggal Rekam : 17 Oktober 2025