| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjaran | Bajar Sari | 002 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Banjaran | Banjar Sari | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Banjaran | Banjar Sari | 002 | 001 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 4 | Banjaran | Banjar Sari | 002 | 002 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 5 | Banjaran | Banjar Sari | 002 | 003 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 6 | Banjaran | Banjaran | 004 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Banjaran | Banjaransari | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Banjaran | Banjarasari | 002 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Banjaran | Banjarasari | 002 | 002 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 10 | Banjaran | Banjarasari | 002 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Banjaran | Banjarsari | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Banjaran | Banjarsari | 002 | 001 | 0 | 0 | 269 | 269 |
| 13 | Banjaran | Banjarsari | 002 | 002 | 0 | 0 | 248 | 248 |
| 14 | Banjaran | Banjarsari | 002 | 003 | 0 | 0 | 237 | 237 |
| 15 | Banjaran | Banjarsari | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Banjaran | Banjarsari | 003 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | Banjaran | Banjarsari Ii | 002 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Banjaran | Banjasari | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Banjaran | Banjrasari | 002 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Banjaran | Bloki Banjar Sari | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Banjaran | Blokkondang 1 | 003 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Banjaran | Blokkondang I | 003 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Banjaran | Kaeos | 001 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Banjaran | Keros | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Banjaran | Keros | 001 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Banjaran | Ketos | 001 | 001 | 0 | 0 | 198 | 198 |
| 27 | Banjaran | Ketos | 001 | 002 | 0 | 0 | 166 | 166 |
| 28 | Banjaran | Ketos | 001 | 003 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 29 | Banjaran | Ketos | 001 | 004 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 30 | Banjaran | Ketos | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Banjaran | Ketos | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Banjaran | Ketos | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Banjaran | Ketos Rt 001 Rw 001 | 001 | 001 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 34 | Banjaran | Kodang Ii | 004 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 35 | Banjaran | Kondang | 003 | 001 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 36 | Banjaran | Kondang | 003 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Banjaran | Kondang I | 003 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Banjaran | Kondang 1 | 003 | 001 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 39 | Banjaran | Kondang 1 | 003 | 002 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 40 | Banjaran | Kondang 1 | 003 | 003 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 41 | Banjaran | Kondang 1 | 003 | 004 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 42 | Banjaran | Kondang 11 | 004 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 43 | Banjaran | Kondang 2 | 004 | 001 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 44 | Banjaran | Kondang 2 | 004 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Banjaran | Kondang 2 | 004 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 46 | Banjaran | Kondang I | 001 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 47 | Banjaran | Kondang I | 003 | 001 | 0 | 0 | 297 | 297 |
| 48 | Banjaran | Kondang I | 003 | 002 | 0 | 0 | 163 | 163 |
| 49 | Banjaran | Kondang I | 003 | 003 | 0 | 0 | 228 | 228 |
| 50 | Banjaran | Kondang I | 003 | 004 | 0 | 0 | 301 | 301 |
| 51 | Banjaran | Kondang I | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Banjaran | Kondang I | 004 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Banjaran | Kondang I | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Banjaran | Kondang Ii | 003 | 004 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 55 | Banjaran | Kondang Ii | 004 | 001 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| 56 | Banjaran | Kondang Ii | 004 | 002 | 0 | 0 | 107 | 107 |
| 57 | Banjaran | Kondang Ii | 004 | 003 | 0 | 0 | 293 | 293 |
| 58 | Banjaran | Kondang1 | 003 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 59 | Banjaran | Ondang I | 003 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 3529 | 3529 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Banjaran